Views: 14238
Thống kê Hôm nay:
Online: 0
Lượt xem: 242
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
BẢNG ĐIỂM LÝ THUYẾT
HỌC KỲ 3 - 2025-2026
Toán cao cấp A2 (25DDT1A) - Điểm Quá trình + GIỮA KỲ
Năng lực số và khai thác tài nguyên giáo dục mở (24DTH1A)- Điểm GIỮA KỲ + THỰC HÀNH + CHUYÊN CẦN + CUỐI KỲ
Năng lực số và khai thác tài nguyên giáo dục mở (24DTH1C)- Điểm: GIỮA KỲ + THỰC HÀNH + CHUYÊN CẦN
Thống kê trong nghiên cứu khoa học xã hội (25DTL1A) - Điểm Quá trình+ Giữa kỳ + Thi Cuối kỳ
Thống kê trong nghiên cứu khoa học xã hội (25DTL1A) - Điểm Quá trình
Xác suất thống kê (25DHH1A) - Điểm cuối kỳ
Xác suất thống kê (25DHH1A) - Điểm Quá trình
HỌC KỲ 2 - 2025-2026
Xác suất thống kê (24DTH2A) - Điểm cuối kỳ
Xác suất thống kê (24DTHMT1A) - Điểm cuối kỳ
Xác suất thống kê (24DTH1A) - Điểm cuối kỳ
Đợt 1 năm 2024-2025
| BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT | |
| Đợt: Đợt 1 năm 2024 | NĂNG LỰC SỐ VÀ KTTNGDM (24DLK1B) |
| Lớp: 24DLK1B | Khóa học: Khoá 2024 |
| Ngành: | Bậc đào tạo: Đại học |
| Chuyên ngành: |
Loại đào tạo: Chính quy |
|
STT
|
Mã sinh viên
|
Họ đệm
|
Tên
|
Điểm |
| CUỐI KỲ | ||||
| 1 | 2400003124 | VÕ THÚY | AN | 9,00 |
| 2 | 2400004686 | LÊ PHÚC | ANH | 6,50 |
| 3 | 2400003653 | NGUYỄN ĐỨC | ANH | 9,00 |
| 4 | 2400003709 | TRẦN ĐẶNG HOÀNG | ANH | 7,00 |
| 5 | 2400003962 | LÝ NGỌC | ÁNH | 7,00 |
| 6 | 2400004528 | NGUYỄN NGUYÊN QUỐC | BẢO | 6,00 |
| 7 | 2400004309 | HUỲNH MINH | CƯỜNG | 7,50 |
| 8 | 2400002642 | LÊ ĐOÀN LINH | ĐAN | 8,00 |
| 9 | 2400002689 | HUỲNH QUỐC | ĐẠT | 9,50 |
| 10 | 2400004460 | LÊ VŨ TIẾN | ĐẠT | 9,50 |
| 11 | 2400002977 | NGUYỄN TRUNG | DŨNG | 8,00 |
| 12 | 2400004219 | Đặng Lê | Giao | 8,50 |
| 13 | 2400003913 | LÊ THỊ DIỆU | HẰNG | 9,50 |
| 14 | 2400003230 | NGUYỄN THỊ THU | HÀO | 7,00 |
| 15 | 2400003954 | Nguyễn Thị Diệu | Hiền | 7,50 |
| 16 | 2400001533 | NGUYỄN THU | HIỀN | 8,00 |
| 17 | 2400004433 | ĐẶNG THẾ | HIỂN | 7,00 |
| 18 | 2400002844 | LÊ THỊ | HÒA | 8,00 |
| 19 | 2400003842 | PHẠM KHÁNH | HƯNG | 9,00 |
| 20 | 2400002913 | TẠ VĂN | HUY | 6,50 |
| 21 | 2400004518 | VÕ NHẤT | HUY | 7,00 |
| 22 | 2400003969 | NGUYỄN NGỌC | HUYỀN | 7,00 |
| 23 | 2400003108 | PHẠM NGUYỄN ANH | KHOA | 7,50 |
| 24 | 2400003187 | NGUYỄN VĂN | KHOAN | 8,50 |
| 25 | 2400003427 | Bùi Nguyễn Duy | Khương | 8,00 |
| 26 | 2400002994 | TRƯƠNG TRUNG | KIÊN | 8,50 |
| 27 | 2400004674 | NGUYỄN THỊ MỸ | KIỀU | VẮNG |
| 28 | 2400004421 | NGUYỄN THỊ THANH | LAM | 9,00 |
| 29 | 2400004173 | HỒ THỊ KHÁNH | LINH | 6,00 |
| 30 | 2400004446 | Tạ Thị Trúc | Ly | 9,50 |
| 31 | 2400004296 | ĐOÀN THỊ HÀ | MI | 8,00 |
| 32 | 2400004249 | LÊ NHẬT | NAM | 7,00 |
| 33 | 2400003892 | DƯƠNG HUỲNH GIA | NGHI | 6,50 |
| 34 | 2400003501 | Lê Thị Bích | Nhi | 9,50 |
| 35 | 2400003704 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 9,50 |
| 36 | 2400002690 | NGUYỄN YẾN | NHI | 9,50 |
| 37 | 2400003674 | PHẠM THÚY | NHI | 9,50 |
| 38 | 2400002996 | PHẠM TẤN | PHÁT | VẮNG |
| 39 | 2400003824 | HUỲNH PHONG | PHÚ | 8,50 |
| 40 | 2400002871 | NGUYỄN TRỌNG | QUÍ | 7,00 |
| 41 | 2400004789 | HUỲNH NGUYỄN NHƯ | QUỲNH | 9,00 |
| 42 | 2400002638 | NGUYỄN TRẦN NHƯ | QUỲNH | 7,00 |
| 43 | 2400004558 | NGUYỄN NGỌC THÁI | SƠN | 8,00 |
| 44 | 2400003963 | Võ Minh | Thắng | 8,00 |
| 45 | 2400002738 | DIỆP GIA | THỊNH | 8,00 |
| 46 | 2400004547 | ĐẶNG MINH | THƯ | 9,00 |
| 47 | 2400004788 | NGUYỄN THỊ HOÀI | THƯƠNG | 9,50 |
| 48 | 2400002694 | ĐOÀN VIỆT | TIẾN | 7,50 |
| 49 | 2400003358 | PHAN NGỌC | TIỀN | 8,00 |
| 50 | 2400004755 | TRƯƠNG VÕ KHÁNH | TOÀN | 8,00 |
| 51 | 2400003535 | ĐỖ THỊ QUẾ | TRÂN | 8,50 |
| 52 | 2400002976 | LÊ THỊ BẢO | TRÂN | 9,00 |
| 53 | 2400003478 | NGUYỄN NGỌC HUYỀN | TRÂN | 8,00 |
| 54 | 2400004614 | Đặng Thị Thanh | Trúc | 9,50 |
| 55 | 2400004150 | HOÀNG THỊ MAI | UYÊN | 9,50 |
| 56 | 2400004448 | LÊ HỒ PHƯƠNG | UYÊN | 9,00 |
| 57 | 2400004059 | NGUYỄN KHẢ | UYÊN | 9,00 |
| 58 | 2400002850 | NGÔ THỊ HÀ | VI | 9,50 |
| 59 | 2400004028 | TRẦN YẾN | VY | 10,00 |
Đợt 1 năm 2024-2025
| BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT | |
| Đợt: Đợt 1 năm 2024 | NĂNG LỰC SỐ VÀ KTTNGDM (24DKS1B) |
| Lớp: 24DKS1B | Khóa học: Khoá 2024 |
| Ngành: | Bậc đào tạo: Đại học |
| Chuyên ngành: |
Loại đào tạo: Chính quy |
|
STT
|
Mã sinh viên
|
Họ đệm
|
Tên
|
Điểm |
| CUỐI KỲ | ||||
| 1 | 2400006540 | HUỲNH THỊ THÚY | DIỄM | 9,50 |
| 2 | 2400006908 | HUỲNH NHỰT | ĐÔNG | 6,00 |
| 3 | 2400008958 | NGUYỄN NGỌC | DUNG | 8,00 |
| 4 | 2400007776 | NGUYỄN THANH NGỌC | HÀ | 7,00 |
| 5 | 2400006040 | PHẠM LÂM THỂ | HÀ | 9,50 |
| 6 | 2400006436 | NGUYỄN THỊ NHÃ | HÂN | 9,50 |
| 7 | 2400006477 | MAI THỊ MỸ | HẠNH | 7,00 |
| 8 | 2400006820 | NGUYỄN TRUNG | HIẾU | 8,50 |
| 9 | 2400007441 | NGUYỄN THỊ | HỒNG | 9,00 |
| 10 | 2400005812 | NGUYỄN THỊ | HƯƠNG | 9,50 |
| 11 | 2400008031 | ĐỖ QUỐC | HUY | 8,00 |
| 12 | 2400005810 | Nguyễn Hoàn Phúc | Khang | 8,00 |
| 13 | 2400006248 | NGUYỄN THỊ THUÝ | KIỀU | 8,00 |
| 14 | 2400009303 | Nguyễn Lê Ngọc | Lan | 9,00 |
| 15 | 2400005766 | CHU THỊ NGỌC | LỆ | 9,00 |
| 16 | 2400008768 | LÊ THỊ PHƯƠNG | LINH | 9,50 |
| 17 | 2400007544 | Nguyễn Công | Lịnh | 7,50 |
| 18 | 2400007024 | Trần Ngọc Khánh | Ly | 8,50 |
| 19 | 2400006777 | LÊ THỊ THANH | MAI | 8,00 |
| 20 | 2400005871 | NGUYỄN THỊ XUÂN | MAI | 10,00 |
| 21 | 2400007771 | PHAN VÕ CẨM | MY | 9,50 |
| 22 | 2400005974 | VÕ THỊ TRÀ | MY | 9,00 |
| 23 | 2400005814 | NGUYỄN HOÀNG | NAM | 7,00 |
| 24 | 2400009299 | Lữ Bích | Ngọc | 8,50 |
| 25 | 2400009420 | Nguyễn Thị Hồng | Ngọc | VĂNG |
| 26 | 2400006586 | NGUYỄN ĐĂNG QUANG | NHẬT | 8,00 |
| 27 | 2400005826 | Đinh Thị Thảo | Nhi | 9,50 |
| 28 | 2400009695 | Trương Hoàng | Nhi | 8,00 |
| 29 | 2400007177 | VÕ THỊ QUỲNH | NHƯ | 8,50 |
| 30 | 2400006242 | NGUYỄN THỊ HẠNH | QUYÊN | 8,50 |
| 31 | 2400007387 | BÙI THỊ MỸ | QUỲNH | 9,00 |
| 32 | 2400007137 | TRẦN NGỌC GIA | QUỲNH | 9,00 |
| 33 | 2400006660 | CHƯỚNG MỸ | TÂM | 7,50 |
| 34 | 2400007407 | Nguyễn Anh | Thư | 8,50 |
| 35 | 2400005946 | TRẦN ANH | THƯ | 9,50 |
| 36 | 2400005738 | VÕ QUỲNH | THƯ | 7,00 |
| 37 | 2400006867 | Thái Thị Cẩm | Thúy | 8,00 |
| 38 | 2400008447 | HUỲNH NHẬT | TIẾN | 5,00 |
| 39 | 2400008345 | TRƯƠNG VĂN | TÌNH | 6,00 |
| 40 | 2400006463 | TRẦN DƯƠNG BÍCH | TRÂM | 9,50 |
| 41 | 2400006314 | BÙI NGỌC BẢO | TRÂN | 8,00 |
| 42 | 2400007966 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | TRANG | 9,50 |
| 43 | 2400008609 | Hồ Nhật | Trường | 9,00 |
| 44 | 2400006893 | LÊ THỊ TƯỜNG | VI | 9,00 |
| 45 | 2400009353 | Lê Thị Tường | Vi | 9,50 |
| 46 | 2400008892 | Nguyễn Lê Phương | Vy | 8,50 |
| BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT | |
| Đợt: Đợt 1 năm 2024 | NĂNG LỰC SỐ VÀ KTTNGDM (24DCD1B) |
| Lớp: 24DCD1B | Khóa học: Khoá 2024 |
| Ngành: | Bậc đào tạo: Đại học |
| Chuyên ngành: |
Loại đào tạo: Chính quy |
|
STT
|
Mã sinh viên
|
Họ đệm
|
Tên
|
Điểm |
| CUỐI KỲ | ||||
| 1 | 2400007326 | TRẦN QUỐC | BẢO | 8,5 |
| 2 | 2400007281 | Lê Võ Công | Danh | 6,5 |
| 3 | 2400009195 | Âu Minh | Giàu | 8,5 |
| 4 | 2400006803 | Võ Ngọc | Giàu | 8 |
| 5 | 2400008683 | Nguyễn Hoàng Trung | Hậu | 9 |
| 6 | 2400007318 | ĐỖ QUỐC | HOÀNG | 9 |
| 7 | 2400009180 | PHẠM THANH | HÙNG | 8,5 |
| 8 | 2400007927 | MAI XUÂN | HUY | 8,5 |
| 9 | 2400007470 | NGUYỄN HOÀNG | KHA | 9,5 |
| 10 | 2400007130 | NGUYỄN QUỐC | KHANG | 8,5 |
| 11 | 2400001737 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 8 |
| 12 | 2400008516 | NGUYỄN HOÀNG VĨNH | NGHI | 8,5 |
| 13 | 2400004293 | Phan Đình | Nguyên | 8 |
| 14 | 2400008798 | Huỳnh Minh | Nhật | 9,5 |
| 15 | 2400008272 | Bùi Trọng | Phúc | 8 |
| 16 | 2400006830 | CHÂU THẾ | PHƯƠNG | 7,5 |
| 17 | 2400008275 | Phạm Minh | Thắng | 8 |
| 18 | 2400006815 | PHẠM NGỌC THANH | THIỆN | 6,5 |
| 19 | 2400007556 | PHẠM THẾ | VŨ | 9 |
| BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT | |
| Đợt: Đợt 1 năm 2024 | NĂNG LỰC SỐ VÀ KTTNGDM (24DLK1D) |
| Lớp: 24DLK1D | Khóa học: Khoá 2024 |
| Ngành: | Bậc đào tạo: Đại học |
| Chuyên ngành: |
Loại đào tạo: Chính quy |
|
STT
|
Mã sinh viên
|
Họ đệm
|
Tên
|
ĐIỂM |
| CUỐI KỲ | ||||
| 1 | 2400007818 | NGUYỄN BẢO | ÂN | 8,00 |
| 2 | 2400007999 | Lê Thị Quỳnh | Anh | 7,50 |
| 3 | 2400008528 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 6,00 |
| 4 | 2400002180 | TRẦN QUỐC | BẢO | 7,50 |
| 5 | 2400009266 | Lê Anh | Công | 9,00 |
| 6 | 2400007308 | HUỲNH PHÚC | ĐĂNG | 9,00 |
| 7 | 2400008705 | Lê Hoàng Minh | Đạt | 8,00 |
| 8 | 2400009227 | NGỤY NGỌC | DUY | 9,00 |
| 9 | 2400008353 | Man Kim | Duyên | 7,50 |
| 10 | 2400009221 | Lê Thị Trường | Giang | 9,00 |
| 11 | 2400008747 | ĐỖ THANH | HẰNG | 7,00 |
| 12 | 2400000665 | ĐOÀN THỊ THU | HIỀN | 8,00 |
| 13 | 2400008330 | Nguyễn Minh | Hiếu | 9,50 |
| 14 | 2400000634 | VŨ MẠNH | HÙNG | 8,00 |
| 15 | 2400008338 | NGUYỄN HOÀNG LONG | HƯNG | 5,00 |
| 16 | 2400008216 | Bùi Khắc | Huy | 7,00 |
| 17 | 2400007516 | NGUYỄN THỊ THANH | HUYỀN | 8,00 |
| 18 | 2400009360 | Lê Trần Tuấn | Khang | 9,00 |
| 19 | 2400006220 | TRỊNH DUY | KHÁNH | 8,00 |
| 20 | 2400007466 | Võ Đăng | Khoa | 9,00 |
| 21 | 2400008221 | Trần Thị Hồng | Luyến | 9,50 |
| 22 | 2400009237 | VI HẢI | NAM | 6,00 |
| 23 | 2400008535 | PHẠM THANH | NGÂN | 7,00 |
| 24 | 2400001617 | ĐẶNG THÀNH | NHÂN | 8,00 |
| 25 | 2400008066 | TRẦN THẢO | NHI | 9,00 |
| 26 | 2400008406 | PHẠM NGUYỄN QUỲNH | NHƯ | 8,00 |
| 27 | 2400009197 | Thái Thị Mộng | Như | 8,00 |
| 28 | 2400007435 | HUỲNH MINH | PHÁT | 6,00 |
| 29 | 2400007941 | TRƯƠNG HOÀI | PHONG | 7,00 |
| 30 | 2400008759 | Nguyễn Võ Hoàng | Phúc | 7,50 |
| 31 | 2400007841 | NGUYỄN NGỌC | QUYỀN | 8,00 |
| 32 | 2400007617 | NGUYỄN THỊ NHƯ | QUỲNH | 7,00 |
| 33 | 2400007486 | TRẦN ĐỨC | TÀI | 8,00 |
| 34 | 2400007399 | HỒ MINH | THÀNH | 8,00 |
| 35 | 2400007747 | HỒ THỊ HOÀI | THƯƠNG | 8,50 |
| 36 | 2400008166 | TRẦN THỊ HOÀI | THƯƠNG | 9,00 |
| 37 | 2400008686 | Huỳnh Anh | Thúy | 9,50 |
| 38 | 2400008062 | HUỲNH NGỌC | TRÂM | 8,00 |
| 39 | 2400007936 | Phạm Thuỳ | Trang | 5,00 |
| 40 | 2400007460 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | 7,50 |
| 41 | 2400008386 | Huỳnh Ngọc Phương | Vy | 9,50 |
| 42 | 2400007692 | PHẠM TƯỜNG | VY | 9,00 |
| 43 | 2400007787 | Phan Triệu | Vy | 10,00 |
| 44 | 2400009029 | Lâm Minh | Yến | 7,00 |
| 45 | 2400008974 | Trần Nguyễn Hải | Yến | 8,00 |
| BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT | |
| Đợt: Đợt 1 năm 2024 | NĂNG LỰC SỐ VÀ KTTNGDM (24DLG1B) |
| Lớp: 24DLG1B | Khóa học: Khoá 2024 |
| Ngành: | Bậc đào tạo: Đại học |
| Chuyên ngành: |
Loại đào tạo: Chính quy |
|
STT
|
Mã sinh viên
|
Họ đệm
|
Tên
|
ĐIỂM |
| CUỐI KỲ | ||||
| 1 | 2400003802 | LÊ THUẬN | AN | VẮNG |
| 2 | 2400002765 | PHẠM HỒ THANH | AN | 7,00 |
| 3 | 2400004638 | VŨ QUỲNH | ANH | 4,00 |
| 5 | 2400004042 | DƯƠNG PHƯƠNG | ĐAN | 9,50 |
| 6 | 2400004192 | NGUYỄN NGỌC KIM | ĐĂNG | 8,00 |
| 7 | 2400004245 | LÊ TIÊU TẤN | ĐẠT | 8,00 |
| 8 | 2400004563 | Nguyễn Quang | Dũng | 7,50 |
| 9 | 2400003887 | Nguyễn Quý | Hân | 9,50 |
| 10 | 2400003512 | PHẠM HOÀNG BẢO | HÂN | 10,00 |
| 11 | 2400003909 | LÊ PHƯƠNG | HẠNH | 9,50 |
| 12 | 2400004492 | NGUYỄN VĂN THANH | HÀO | 7,50 |
| 13 | 2400004473 | VƯƠNG THIÊN | HÀO | 8,50 |
| 14 | 2400003341 | LƯƠNG MINH | HOÀNG | 7,50 |
| 15 | 2400004278 | VÕ HUY | HOÀNG | VẮNG |
| 16 | 2400004506 | PHẠM THỊ PHƯƠNG | HUỆ | 9,50 |
| 17 | 2400004736 | LAI NGỌC | HƯƠNG | 9,00 |
| 18 | 2400003633 | NGUYỄN THỊ LAN | HƯƠNG | 8,50 |
| 19 | 2400003792 | Diệp Tường | Huy | 6,00 |
| 20 | 2400004622 | NGUYỄN HOÀNG GIA | HUY | 9,00 |
| 21 | 2400003202 | NGUYỄN KHÁNH | HUY | 9,50 |
| 22 | 2400004330 | NGUYỄN THÀNH | KHANG | 7,00 |
| 23 | 2400003643 | NGUYỄN TUẤN | KHANG | 6,00 |
| 24 | 2400003719 | Hoàng Minh | Khoa | 7,00 |
| 25 | 2400004177 | LÝ GIA | KIỆT | 9,50 |
| 26 | 2400004274 | NGUYỄN THỊ KHÁNH | LINH | 9,00 |
| 27 | 2400002909 | Đỗ Đức | Minh | 8,00 |
| 28 | 2400003718 | TRẦN KHÁNH | MINH | 7,00 |
| 29 | 2400005578 | LÊ TRẦN ĐẠI | NGHĨA | 8,50 |
| 31 | 2400004344 | NGUYỄN TẤN | NHẤT | 9,00 |
| 32 | 2400004684 | NGUYỄN VĂN | NHẬT | 8,00 |
| 33 | 2400003843 | HỒ THỊ TRÚC | NHI | 9,00 |
| 34 | 2400003819 | NGUYỄN NGỌC | NHI | 6,00 |
| 35 | 2400009148 | Phùng Thị Bảo | Nhi | 4,00 |
| 36 | 2400002716 | PHẠM THỊ QUỲNH | NHƯ | 6,50 |
| 37 | 2400003299 | HOÀNG THỊ HỒNG | NHUNG | 7,00 |
| 38 | 2400002715 | HUỲNH TẤN | PHÁT | 9,00 |
| 39 | 2400003839 | PHẠM LÊ HOÀNG | PHONG | 7,50 |
| 40 | 2400009425 | NGUYỄN QUANG | PHÚ | 8,00 |
| 41 | 2400003517 | NGUYỄN HOÀNG | PHÚC | 7,00 |
| 42 | 2400004570 | LÊ ĐỨC | QUÂN | 7,00 |
| 43 | 2400004834 | Nguyễn Anh | Quốc | 8,00 |
| 44 | 2400003109 | PHẠM THỊ ÁNH | QUY | 8,00 |
| 45 | 2400004213 | PHẠM THỊ | QUỲNH | 7,00 |
| 46 | 2400003656 | PHẠM DUY | TÂN | 8,00 |
| 47 | 2400004336 | LÊ PHƯỚC | THẮNG | 4,00 |
| 48 | 2400003750 | NGUYỄN HỮU | THÀNH | 9,00 |
| 49 | 2400005346 | PHẠM NGỌC | THẢO | 9,00 |
| 50 | 2400003693 | NGUYỄN LƯƠNG PHƯƠNG | TRÂM | 9,00 |
| 51 | 2400003541 | NGUYỄN NGỌC THANH | TRANG | 6,00 |
| 52 | 2400003293 | PHẠM THỊ THÙY | TRANG | 6,00 |
| 53 | 2400003209 | TÔ THỊ THÙY | TRANG | 8,00 |
| 54 | 2400003079 | LÊ DƯƠNG ĐỨC | TRỌNG | 9,00 |
| 55 | 2400003370 | NGUYỄN NGUYÊN | TRỰC | 9,00 |
| 56 | 2400004489 | NGUYỄN TRUNG | TRỰC | 5,00 |
| 57 | 2400003898 | LÊ VÕ THÀNH | TRUNG | 6,00 |
| 58 | 2400004357 | NGUYỄN ĐOAN | TRƯỜNG | 5,00 |
| 59 | 2400004412 | HỒ MINH | TÚ | 7,50 |
| 60 | 2400004653 | ĐẶNG THANH | TUẤN | 8,50 |
| 61 | 2400003414 | Dương Thị Kiều | Vân | 10,00 |
| BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT | |
| Đợt: Đợt 1 năm 2024 | NĂNG LỰC SỐ VÀ KTTNGDM (24DDT1A) |
| Lớp: 24DDT1A | Khóa học: Khoá 2024 |
| Ngành: | Bậc đào tạo: Đại học |
| Chuyên ngành: |
Loại đào tạo: Chính quy |
|
STT
|
Mã sinh viên
|
Họ đệm
|
Tên
|
ĐIỂM |
| CUỐI KỲ | ||||
| 1 | 2400002839 | Nguyễn Trường | An | 7,00 |
| 2 | 2400002397 | NGUYỄN XUÂN ĐỨC | ANH | 6,00 |
| 3 | 2400002722 | HUỲNH QUỐC | BẢO | 8,00 |
| 4 | 2400001119 | LÊ TRÍ | BẢO | 6,50 |
| 5 | 2400003742 | MAI HOÀNG | BẢO | 8,00 |
| 6 | 2400003280 | Nguyễn Chí | Bảo | 9,00 |
| 7 | 2400000489 | Ngô Văn Xuân | Chinh | 9,00 |
| 8 | 2400001934 | NGUYỄN MINH | CHƯƠNG | 9,00 |
| 9 | 2400003345 | NGUYỄN THÀNH | DANH | 9,00 |
| 10 | 2400002403 | LÂM THÀNH | ĐẠT | 8,00 |
| 11 | 2400001717 | LÊ TẤN | ĐẠT | 8,50 |
| 12 | 2400000168 | NGUYỄN THÀNH | ĐẠT | 7,00 |
| 13 | 2400001671 | PHẠM CÔNG | ĐỆ | 9,50 |
| 14 | 2400004170 | NGUYỄN MẠNH | DŨNG | 9,00 |
| 15 | 2400002640 | PHAN ĐẶNG THÁI | DƯƠNG | 8,50 |
| 16 | 2400004135 | HUỲNH NGỌC | DUY | 8,50 |
| 17 | 2400000410 | NGUYỄN MINH | HẢI | 7,50 |
| 18 | 2400002790 | NGUYỄN BÁ | HIỂN | 10,00 |
| 19 | 2400004382 | ĐÀO NGUYÊN | HOÀNG | 9,50 |
| 20 | 2400000966 | NGUYỄN HIẾU | HỌC | 9,50 |
| 21 | 2400003997 | KIỀU ĐĂNG | HƯNG | 9,00 |
| 22 | 2400003990 | LÊ KHẮC | HUY | 8,50 |
| 23 | 2400001247 | NGUYỄN VÕ NHẬT | HUY | 8,50 |
| 24 | 2400002080 | Vũ Bá Gia | Huy | 8,00 |
| 25 | 2400002872 | TRẦN MINH | KHA | 8,50 |
| 26 | 2400003702 | NGUYỄN BỬU TRÍ | KHANG | 6,00 |
| 27 | 2400001898 | Nguyễn Phúc | Khang | 8,00 |
| 28 | 2400000122 | LÊ TUẤN | KHANH | 6,00 |
| 29 | 2400004259 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 6,50 |
| 30 | 2400000378 | HỒ ĐÌNH | KHÔI | 9,00 |
| 31 | 2400002465 | TRẦN QUANG | KHÔI | 9,00 |
| 32 | 2400000186 | NGUYỄN MINH | LUÂN | 8,50 |
| 33 | 2400000383 | NGUYỄN MINH | LUÂN | 6,00 |
| 34 | 2400003620 | NGUYỄN HÀ GIANG | NAM | 8,50 |
| 35 | 2400003534 | NGUYỄN LƯƠNG TRUNG | NAM | 7,00 |
| 36 | 2400004576 | HUỲNH CÔNG | PHÁT | 9,00 |
| 37 | 2400003158 | LÊ TRỌNG | PHÁT | 6,00 |
| 38 | 2400003491 | Y NGUYỄN HOÀNG | PHÚC | 8,50 |
| 39 | 2400003362 | PHAN TẤN | PHƯỚC | 8,50 |
| 40 | 2400001394 | NGUYỄN NHẤT | QUY | 10,00 |
| 41 | 2400001647 | TRƯƠNG GIA | QUYẾT | 8,50 |
| 42 | 2400004335 | NGUYỄN NGỌC | TÀI | 5,00 |
| 43 | 2400003567 | PHẠM NGUYỄN NGỌC TẤN | TÀI | 6,00 |
| 44 | 2400000909 | TRẦN VĂN HOÀNG | THÁI | 8,00 |
| 45 | 2400004434 | ĐỖ ĐỨC | THỊNH | 8,00 |
| 46 | 2400002048 | THÁI ĐẶNG HOÀNG | THỊNH | 7,50 |
| 47 | 2400003413 | Dương Hoàng | Tính | 8,00 |
| 48 | 2400000944 | VŨ MINH | TRÍ | 10,00 |
| 49 | 2400002884 | TRẦN CHÁNH | TRỰC | 8,50 |
| 50 | 2400004462 | NGUYỄN MINH | TÚ | 8,00 |
| 51 | 2400002071 | VÕ HUY | TUẤN | 8,50 |
| 52 | 2400001207 | NGUYỄN THANH | TÙNG | 7,50 |
| 53 | 2400002092 | TRẦN BÁ | TƯỜNG | 8,50 |
| 54 | 2400004594 | K' | TUYỂN | 9,50 |
| 55 | 2400001253 | TRẦN HOÀNG | VIỆT | 8,50 |
| 56 | 2400001057 | HOÀNG ANH | VŨ | 7,00 |
| 57 | 2400000747 | PHAN NHẬT HUY | VŨ | 8,00 |
| 58 | 2400001911 | HỒ NGỌC | VY | 9,00 |
| BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT | |
| Đợt: Đợt 1 năm 2024 | NĂNG LỰC SỐ VÀ KTTNGDM (24DLK1C) |
| Lớp: 24DLK1C | Khóa học: Khoá 2024 |
| Ngành: | Bậc đào tạo: Đại học |
| Chuyên ngành: |
Loại đào tạo: Chính quy |
|
STT
|
Mã sinh viên
|
Họ đệm
|
Tên
|
ĐIỂM |
| CUỐI KỲ | ||||
| 1 | 2400005196 | LÝ KHẢ | ÁI | 7 |
| 2 | 2400006774 | CAO THỊ KIỀU | AN | 7 |
| 3 | 2400005838 | VÕ PHẠM KHÁNH | BĂNG | 9,5 |
| 4 | 2400006613 | Tạ Doanh | Chính | 6 |
| 5 | 2400007085 | NGUYỄN THÀNH | CHUNG | 6 |
| 6 | 2400006105 | ĐẶNG QUỐC | CƯỜNG | 7 |
| 7 | 2400007178 | Đào Nguyễn Quốc | Cường | VẮNG |
| 8 | 2400006261 | MAI TIẾN | ĐẠT | 8 |
| 9 | 2400004959 | NGUYỄN THỊ NGỌC | DIỆP | 7,5 |
| 10 | 2400006492 | Nguyễn Thị Thuỳ | Dung | 8,5 |
| 11 | 2400005302 | Lê Tấn | Dũng | 8,5 |
| 12 | 2400007265 | Nguyễn Văn | Hà | 7,5 |
| 13 | 2400006471 | NGUYỄN HUỲNH BẢO | HÂN | 9,5 |
| 14 | 2400004887 | NGUYỄN THỊ HỒNG | HẠNH | 8 |
| 15 | 2400007105 | NGUYỄN THỊ MỸ | HẠNH | 9,5 |
| 16 | 2400005403 | NGÔ THỊ HỒNG | HOA | 9 |
| 17 | 2400007062 | PHẠM QUỐC | HUY | 8 |
| 18 | 2400005952 | Lê Khưu Uyển | Khanh | 9 |
| 19 | 2400005774 | LÊ HIỂU | KHIÊM | 8,5 |
| 20 | 2400007040 | MAI PHƯỚC MINH | KHOA | 4 |
| 21 | 2400006996 | PHAN VĂN | LỢI | 6 |
| 22 | 2400009382 | Ngô Thị Khánh | Ly | 9,5 |
| 23 | 2400006572 | PHẠM HOÀNG KHÁNH | LY | 9,5 |
| 24 | 2400005350 | NGUYỄN NGỌC KHẢ | MY | 9,5 |
| 25 | 2400005584 | BÙI THỊ TĨNH | NGỌC | 8 |
| 26 | 2400005370 | Ngô Kiều | Ngọc | 9,5 |
| 27 | 2400004981 | NGUYỄN TRẦN KHÁNH | NGỌC | 9,5 |
| 28 | 2400006435 | TRẦN HOÀNG BẢO | NGỌC | 8 |
| 29 | 2400006288 | ĐỖ BẢO GIA | NGUYỄN | 7,5 |
| 30 | 2400005199 | LÊ NGUYỄN HOÀI | NHÂN | 6,5 |
| 31 | 2400005595 | NGUYỄN HẢI | OANH | 9,5 |
| 32 | 2400005095 | NGUYỄN TIẾN | PHÁT | 7,5 |
| 33 | 2400005099 | TRẦN VĂN | PHÁT | 9,5 |
| 34 | 2400007234 | ĐINH LÊ THẾ | PHONG | 8 |
| 35 | 2400005878 | NGUYỄN HOÀI | PHƯƠNG | 8 |
