Views: 456
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
| KẾT QUẢ RÈN LUYỆN |
| Học kỳ: Đợt 1 năm 2021 | Năm học: 2021-2025 | ||||||
| Bậc đào tạo: Đại học | Loại đào tạo: Chính quy | ||||||
| Lớp: 21DKTPM2B | Ngành: Kỹ thuật phần mềm | ||||||
| Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm | |||||||
| STT | Mã SVHS | Họ | Tên | Giới tính | Ngày sinh | Điểm | Xếp loại | Ghi chú |
| 1 | 2100011159 | Nguyễn Mai Thiên | An | Nữ | 19/07/2003 | 84 | Tốt | |
| 2 | 2100011718 | Nguyễn Tấn | An | Nam | 3/9/2002 | 82 | Tốt | |
| 3 | 2100011612 | Trần Thanh | Bảo | Nam | 12/10/2003 | 82 | Tốt | |
| 4 | 2100011314 | Trần Ngọc | Bình | Nam | 14/08/2003 | 82 | Tốt | |
| 5 | 2100011220 | Lê Thạch Minh | Chánh | Nam | 19/02/2003 | 80 | Tốt | |
| 6 | 2100011218 | Nguyễn Minh | Đạt | Nam | 29/10/2003 | 80 | Tốt | |
| 7 | 2100012042 | Phan Xuân Lạc | Dương | Nam | 18/06/2003 | 82 | Tốt | |
| 8 | 2100010951 | Lê Minh | Đương | Nam | 8/10/2003 | 82 | Tốt | |
| 9 | 2100010603 | Huỳnh Thị Ngọc | Giàu | Nữ | 24/03/2003 | 90 | Xuất sắc | |
| 10 | 2100011487 | Trương Vũ | Hà | Nam | 14/07/2003 | 82 | Tốt | |
| 11 | 2100012296 | Nguyễn Thanh | Hải | Nam | 22/02/2003 | 82 | Tốt | |
| 12 | 2100007254 | Nguyễn Đông | Hào | Nam | 17/12/2003 | 82 | Tốt | |
| 13 | 2100012080 | Võ Nhật | Hào | Nam | 3/8/2003 | 82 | Tốt | |
| 14 | 2100010460 | Nguyễn Hữu | Hiền | Nam | 4/4/2003 | 80 | Tốt | |
| 15 | 2100010616 | Lê Bảo | Hưng | Nam | 15/10/2003 | 82 | Tốt | |
| 16 | 2100010828 | Hồ Quốc | Huy | Nam | 18/03/2003 | 82 | Tốt | |
| 17 | 2100011483 | Huỳnh Kim | Huy | Nam | 23/06/2003 | 80 | Tốt | |
| 18 | 2100006321 | Trần | Huy | Nam | 13/11/2003 | 80 | Tốt | |
| 19 | 2100011207 | Trần Quốc | Khang | Nam | 10/10/2003 | 84 | Tốt | |
| 20 | 2100002557 | Nguyễn Duy | Khánh | Nam | 9/10/2003 | 86 | Tốt | |
| 21 | 2100009781 | Phan Đăng | Khoa | Nam | 20/12/2003 | 82 | Tốt | |
| 22 | 2100011059 | Đặng Nguyễn Duy | Khương | Nam | 20/01/2003 | 80 | Tốt | |
| 23 | 2100010822 | Nguyễn Thị Khánh | Lâm | Nữ | 21/04/2003 | 86 | Tốt | |
| 24 | 2100007363 | Đặng Hoàng | Lộc | Nam | 17/10/2003 | 80 | Tốt | |
| 25 | 2100010954 | Đào Văn | Lượng | Nam | 18/10/2003 | 82 | Tốt | |
| 26 | 2100005795 | Nguyễn Thanh | Nguyên | Nam | 14/05/2003 | 82 | Tốt | |
| 27 | 2100010607 | Đào Minh | Nhật | Nam | 1/3/2003 | 82 | Tốt | |
| 28 | 2100010459 | Nguyễn Kiều Quỳnh | Như | Nữ | 24/12/2003 | 80 | Tốt | |
| 29 | 2100010820 | Huỳnh Lý Đại | Phát | Nam | 26/11/2003 | 82 | Tốt | |
| 30 | 2100007545 | Nguyễn Ngọc | Phú | Nam | 27/11/2003 | 82 | Tốt | |
| 31 | 2100009750 | Nguyễn Tấn | Phúc | Nam | 17/11/2003 | 82 | Tốt | |
| 32 | 2100010609 | Văn Hoàng | Phúc | Nam | 28/11/2003 | 82 | Tốt | |
| 33 | 2100010949 | Nguyễn Đỗ Minh | Quân | Nam | 19/09/2003 | 82 | Tốt | |
| 34 | 2100011237 | Nguyễn Anh | Quốc | Nam | 21/02/2003 | 82 | Tốt | |
| 35 | 2100012010 | Ngô Tùng | Son | Nam | 6/9/2003 | 82 | Tốt | |
| 36 | 2100011112 | Uông Ngọc | Sơn | Nam | 25/03/2003 | 80 | Tốt | |
| 37 | 2100009075 | Lê Đăng Tấn | Tài | Nam | 13/02/2002 | 80 | Tốt | |
| 38 | 2100009174 | Nguyễn Thái | Tâm | Nam | 17/06/2003 | 84 | Tốt | |
| 39 | 2100005007 | Phạm Minh | Tâm | Nam | 20/03/2003 | 82 | Tốt | |
| 40 | 2100011235 | Huỳnh Lê Nhật | Thanh | Nam | 29/10/2003 | 80 | Tốt | |
| 41 | 2100010675 | Trần Thị Thanh | Thảo | Nữ | 24/10/2003 | 82 | Tốt | |
| 42 | 2100011763 | Nguyễn Đình | Thủy | Nam | 14/02/2003 | 82 | Tốt | |
| 43 | 2100009550 | Nguyễn Cao | Tiến | Nam | 9/2/2003 | 82 | Tốt | |
| 44 | 2100011155 | Nguyễn Thành | Tiến | Nam | 21/05/2003 | 82 | Tốt | |
| 45 | 2100011482 | Trần Thị Dịu | Trân | Nữ | 28/05/2003 | 82 | Tốt | |
| 46 | 2100010708 | Nguyễn Minh | Trí | Nam | 21/10/2003 | 84 | Tốt | |
| 47 | 2100008108 | Nguyễn Hữu Anh | Trung | Nam | 11/1/2003 | 80 | Tốt | |
| 48 | 2100011610 | Nguyễn Thành | Trung | Nam | 20/06/2003 | 82 | Tốt | |
| 49 | 2100012347 | Phạm Việt | Trung | Nam | 2/11/2000 | 82 | Tốt | |
| 50 | 2100006963 | Trịnh Quang | Trung | Nam | 16/06/2003 | 82 | Tốt | |
| 51 | 2100007277 | Bùi Văn | Tuấn | Nam | 14/11/2003 | 82 | Tốt | |
| 52 | 2100011570 | Dương Chí | Tuấn | Nam | 13/06/2003 | 80 | Tốt | |
| 53 | 2100010612 | Bùi Xuân | Tùng | Nam | 27/10/2003 | 80 | Tốt | |
| 54 | 2100010831 | Ngô Ngọc | Tuyền | Nữ | 6/12/2003 | 82 | Tốt | |
| 55 | 2100012034 | Nhan Phước | Vinh | Nam | 16/05/2003 | 80 | Tốt | |
| 56 | 2100010617 | Lê Đình | Vũ | Nam | 20/05/2003 | 80 | Tốt | |
| 57 | 2100011234 | Lâm Nguyễn Thảo | Vy | Nữ | 18/07/2003 | 84 | Tốt | |
| 58 | 2100012053 | Nguyễn Thị Như | Ý | Nữ | 9/7/2003 | 80 | Tốt |
| Học kỳ: Đợt 2 năm 2021 | Năm học: 2021-2025 | ||||||
| Bậc đào tạo: Đại học | Loại đào tạo: Chính quy | ||||||
| Lớp: 21DKTPM2B | Ngành: Kỹ thuật phần mềm | ||||||
| Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm | |||||||
| STT | Mã SVHS | Họ | Tên | Giới tính | Ngày sinh | Điểm | Xếp loại | Ghi chú |
| 1 | 2100011159 | Nguyễn Mai Thiên | An | Nữ | 19/07/2003 | 78 | Khá | |
| 2 | 2100011718 | Nguyễn Tấn | An | Nam | 3/9/2002 | 74 | Khá | |
| 3 | 2100011612 | Trần Thanh | Bảo | Nam | 12/10/2003 | 78 | Khá | |
| 4 | 2100011314 | Trần Ngọc | Bình | Nam | 14/08/2003 | 64 | Trung bình | |
| 5 | 2100011220 | Lê Thạch Minh | Chánh | Nam | 19/02/2003 | 74 | Khá | |
| 6 | 2100011218 | Nguyễn Minh | Đạt | Nam | 29/10/2003 | 80 | Tốt | |
| 7 | 2100012042 | Phan Xuân Lạc | Dương | Nam | 18/06/2003 | 64 | Trung bình | |
| 8 | 2100010951 | Lê Minh | Đương | Nam | 8/10/2003 | 79 | Khá | |
| 9 | 2100010603 | Huỳnh Thị Ngọc | Giàu | Nữ | 24/03/2003 | 94 | Xuất sắc | |
| 10 | 2100011487 | Trương Vũ | Hà | Nam | 14/07/2003 | 38 | Yếu | |
| 11 | 2100012296 | Nguyễn Thanh | Hải | Nam | 22/02/2003 | 56 | Trung bình | |
| 12 | 2100007254 | Nguyễn Đông | Hào | Nam | 17/12/2003 | 80 | Tốt | |
| 13 | 2100012080 | Võ Nhật | Hào | Nam | 3/8/2003 | 76 | Khá | |
| 14 | 2100010460 | Nguyễn Hữu | Hiền | Nam | 4/4/2003 | 78 | Khá | |
| 15 | 2100010616 | Lê Bảo | Hưng | Nam | 15/10/2003 | 62 | Trung bình | |
| 16 | 2100010828 | Hồ Quốc | Huy | Nam | 18/03/2003 | 80 | Tốt | |
| 17 | 2100011483 | Huỳnh Kim | Huy | Nam | 23/06/2003 | 76 | Khá | |
| 18 | 2100006321 | Trần | Huy | Nam | 13/11/2003 | 73 | Khá | |
| 19 | 2100011207 | Trần Quốc | Khang | Nam | 10/10/2003 | 78 | Khá | |
| 20 | 2100002557 | Nguyễn Duy | Khánh | Nam | 9/10/2003 | 79 | Khá | |
| 21 | 2100009781 | Phan Đăng | Khoa | Nam | 20/12/2003 | 72 | Khá | |
| 22 | 2100011059 | Đặng Nguyễn Duy | Khương | Nam | 20/01/2003 | 78 | Khá | |
| 23 | 2100010822 | Nguyễn Thị Khánh | Lâm | Nữ | 21/04/2003 | 84 | Tốt | |
| 24 | 2100007363 | Đặng Hoàng | Lộc | Nam | 17/10/2003 | 80 | Tốt | |
| 25 | 2100010954 | Đào Văn | Lượng | Nam | 18/10/2003 | 80 | Tốt | |
| 26 | 2100005795 | Nguyễn Thanh | Nguyên | Nam | 14/05/2003 | 14 | Kém | |
| 27 | 2100010607 | Đào Minh | Nhật | Nam | 1/3/2003 | 80 | Tốt | |
| 28 | 2100010459 | Nguyễn Kiều Quỳnh | Như | Nữ | 24/12/2003 | 38 | Yếu | |
| 29 | 2100010820 | Huỳnh Lý Đại | Phát | Nam | 26/11/2003 | 58 | Trung bình | |
| 30 | 2100007545 | Nguyễn Ngọc | Phú | Nam | 27/11/2003 | 74 | Khá | |
| 31 | 2100009750 | Nguyễn Tấn | Phúc | Nam | 17/11/2003 | 78 | Khá | |
| 32 | 2100010609 | Văn Hoàng | Phúc | Nam | 28/11/2003 | 76 | Khá | |
| 33 | 2100010949 | Nguyễn Đỗ Minh | Quân | Nam | 19/09/2003 | 78 | Khá | |
| 34 | 2100011237 | Nguyễn Anh | Quốc | Nam | 21/02/2003 | 78 | Khá | |
| 35 | 2100012010 | Ngô Tùng | Son | Nam | 6/9/2003 | 78 | Khá | |
| 36 | 2100011112 | Uông Ngọc | Sơn | Nam | 25/03/2003 | 70 | Khá | |
| 37 | 2100009075 | Lê Đăng Tấn | Tài | Nam | 13/02/2002 | 68 | Khá | |
| 38 | 2100009174 | Nguyễn Thái | Tâm | Nam | 17/06/2003 | 80 | Tốt | |
| 39 | 2100005007 | Phạm Minh | Tâm | Nam | 20/03/2003 | 40 | Yếu | |
| 40 | 2100011235 | Huỳnh Lê Nhật | Thanh | Nam | 29/10/2003 | 77 | Khá | |
| 41 | 2100010675 | Trần Thị Thanh | Thảo | Nữ | 24/10/2003 | 60 | Trung bình | |
| 42 | 2100011763 | Nguyễn Đình | Thủy | Nam | 14/02/2003 | 74 | Khá | |
| 43 | 2100009550 | Nguyễn Cao | Tiến | Nam | 9/2/2003 | 80 | Tốt | |
| 44 | 2100011155 | Nguyễn Thành | Tiến | Nam | 21/05/2003 | 76 | Khá | |
| 45 | 2100011482 | Trần Thị Dịu | Trân | Nữ | 28/05/2003 | 80 | Tốt | |
| 46 | 2100010708 | Nguyễn Minh | Trí | Nam | 21/10/2003 | 76 | Khá | |
| 47 | 2100008108 | Nguyễn Hữu Anh | Trung | Nam | 11/1/2003 | 56 | Trung bình | |
| 48 | 2100011610 | Nguyễn Thành | Trung | Nam | 20/06/2003 | 76 | Khá | |
| 49 | 2100012347 | Phạm Việt | Trung | Nam | 2/11/2000 | 82 | Tốt | |
| 50 | 2100006963 | Trịnh Quang | Trung | Nam | 16/06/2003 | 76 | Khá | |
| 51 | 2100007277 | Bùi Văn | Tuấn | Nam | 14/11/2003 | 76 | Khá | |
| 52 | 2100011570 | Dương Chí | Tuấn | Nam | 13/06/2003 | 78 | Khá | |
| 53 | 2100010612 | Bùi Xuân | Tùng | Nam | 27/10/2003 | 80 | Tốt | |
| 54 | 2100010831 | Ngô Ngọc | Tuyền | Nữ | 6/12/2003 | 80 | Tốt | |
| 55 | 2100012034 | Nhan Phước | Vinh | Nam | 16/05/2003 | 80 | Tốt | |
| 56 | 2100010617 | Lê Đình | Vũ | Nam | 20/05/2003 | 67 | Khá | |
| 57 | 2100011234 | Lâm Nguyễn Thảo | Vy | Nữ | 18/07/2003 | 80 | Tốt | |
| 58 | 2100012053 | Nguyễn Thị Như | Ý | Nữ | 9/7/2003 | 80 | Tốt |
